經濟_金融_管理_營銷行業雜志_善達媒體資源
2023-02-22 11:04:37
以下善達公關主要列舉了一些在經濟_金融_管理_營銷行業與善達公關合作頻繁的雜志。
類別 | 名稱 | 發行量 | 受眾 |
經濟.金融.管理.營銷 | 《財經》 | 32萬 | 高學歷的人 |
《商界》 | 60萬 | 商業人士,想招商尋找項目的人 | |
《21世紀商業評論》 | 8萬 | 大眾 | |
《中國企業家》 | 16萬 | 全國上千萬經營管理者服務 | |
《環球企業家》 | 11.9萬 | 高收入人群 | |
《經濟展望》 | 5萬 | 政府官員、專家學者、經濟預測愛好者 | |
《銷售與市場-戰略版》 | 70萬 | 企業及其市場營銷人員 | |
《傳媒》 | 3萬 | 行業內人士 | |
《中國農村經濟》 | 1萬 | 各級農村經濟理論和政策研究工作者 | |
《中國經濟周刊》 | 18萬 | 大學以上、25歲—60歲的政府和企業中層以上管理人員 | |
《東方企業家》 | 12萬 | 高學歷的人 | |
《財富》 | 18萬 | 企業高級管理人才 | |
《光彩》 | 30萬 | 企業經營管理者、營銷策劃人士、公司白領、從商人員及各界投資創業者。 | |
《銷售與市場-營銷版》 | 25萬 | 企業及其市場營銷人員 | |
《當代經理人》 | 15.9萬 | 企業CEO | |
《管理學家》 | 30萬 | 管理實踐者和研究者 | |
《零售商學院DM雜志》 | 16萬 | 零售行業設備、商品、軟件供應商,物流公司,相關研究機構以及政府主管部門的中、高級管理人員及專業技術人員 | |
《投資與合作》 | 10萬 | 喜歡經濟類的人群 | |
《銷售與市場-渠道版》 | 70萬 | 企業及其市場營銷人員 | |
《CBF中國經貿聚焦》 | 8萬 | 商界人士 | |
《商學院》 | 16.8萬 | 企業中的中高層管理者 | |
《浙商》 | 8萬 | 大眾 | |
《21世紀》 | 4萬 | 廣告、公關、傳媒行業職業經理人 | |
《理財周刊》 | 12萬 | 個人和家庭投資者 | |
《北京月訊商務特刊》 | 5萬 | 來京旅游、商務和常駐的外國人 | |
《世界經理人》 | 18.5萬 | 高學歷的人 | |
《當代致富經》 | 15萬 | 大眾 | |
《錢經》 | 12.55萬 | 25—50歲成熟、高收入家庭及個人。家庭可支配金融資產在30—500萬元之間。 | |
《中國財富》 | 4萬 | 大眾 | |
《運輸經理世界》 | 5萬 | 成功、富有、個性獨特且具有開拓精神、挑戰精神的群體 | |
《現代營銷*創富信息版》 | 3萬 | 大眾 | |
《哈佛商業評論》 | 6萬 | 大眾 | |
《現代廣告》 | 5.5萬 | 廣告從業人員 | |
《廣告大觀》 | 5.28萬 | 廣告行業人士 | |
《國際廣告》 | 5萬 | 廣告從業者、工商企業決策與營銷人員、媒體業者、高校相關專業師生。 | |
《銷售與管理》 | 15萬 | 年齡在18-45歲之間 | |
《全球商業經典》 | 6萬 | 大眾 | |
《南方企業家》 | 11萬 | 讀者對象包括企業家、工商、流通領域、財經、白領、層次消費者;中央、省、市經貿、工商管理部門領導及各大專院校、企管、財經類師生、專家學者等。 | |
《亞洲戶外》 | 3萬 | 戶外廣告業高級經理人 | |
《保險贏家》 | 8萬 | 面向基層營銷機構的經理、主管、講師、組訓及績優業務人員 | |
《保險經理人》 | 4.6萬冊 | 面向壽險、非壽險、中介機構各級經理人及管理人員 | |
《今日財富》 |