醫療_保健_養生_衛生行業雜志_善達媒體資源
2012-10-31 11:16:14
以下善達公關主要列舉了一些在醫療、保健、養生、衛生行業與善達公關合作頻繁的雜志。
類別 | 名稱 | 發行量 | 受眾 |
醫療.保健.養生.衛生 | 《東方養生》 | 12萬 | 大眾 |
《家庭醫生》 | 163萬 | 15-64歲的城市居民 | |
《保健與生活》 | 20萬 | 一般群眾 | |
《中國保健食品》 | 8萬 | 大眾 | |
《健康向導》 | 36萬 | 以60歲以下讀者為起點 | |
《中國醫院院長》 | 5萬 | 中國醫院院長 | |
《Fitness體線健康》 | 29萬 | 她們追求身體的完美,更愛護自己的心靈;她們熱愛生活,親近自然;她們樂觀進取,富于愛心;她們勇于接受挑戰和不斷完善自我;她們充分活力,是生活的高手和智慧女性; | |
《大眾健康》 | 15萬 | 大眾 | |
《健康指南》 | 25萬 | 離退休干部 | |
《中華婦產科》 | 2.2萬 | 行業內的人士 | |
《中國醫療器械信息》 | 3萬 | 臨床工程管理、技術人員和醫療設備科研開發人員 | |
《糖尿病之友》 | 4萬 | 業內專家教授和廣大糖尿病患者 | |
《醫藥·原料藥信息周刊》 | 4萬 | 覆蓋全國原料藥、藥品生產企業、藥用輔料企業、制藥設備、醫藥包材企業、醫藥流通領域以及其他相關領域。 | |
《健康世界》 | 34.8萬 | 大眾 | |
《世界醫療器械》 | 2.8萬 | 醫療設備相關人員 | |
《家庭中醫藥》 | 5萬 | 中老年群體 | |
《中華皮膚科雜志》 | 0.9萬 | 以高、中、初級皮膚性病科醫師, 科研、預防、醫療和教學人員為主要讀者對象 | |
《中國藥學雜志》 | 4萬 | 行業人士 | |
《健康必讀》 | 5萬 | 百姓大眾 | |
《人人健康-醫學導刊》 | 6萬 | 行業內人士 | |
《健身科學》 | 9萬 | 中老年 | |
《中國衛生產業》 | 9萬 | 大眾 | |
《愛健康》 | 60萬 | 大眾 | |
《中國醫藥工業雜志》 | 1萬 | 醫藥、生物技術、化工行業的生產、科研、臨床、教學、經營管理人員和醫務工作者 | |
《中國獸藥雜志》 | 2萬 | 大中型養殖場、各級獸藥經營單位、全國獸藥生產廠家、各類經稍商、獸藥監督管理機構、檢疫機構、科研院所等 | |
《中國針灸》 | 30萬 | 針灸臨床、科研、教育人員以及針灸愛好者 |
更多精彩,歡迎與我們聯系:021-60513666
我們相信:只有專注,才能專業!